10/08/2011
Tin tức được đăng bởi trang: http://www.agro.gov.vn
Hình minh họa Giảm chấn hoa thị 8 cánh |
Giá cao su thiên nhiên đồng loạt giảm trên các thị trường thế giới phiên giao dịch sáng nay
Giá cao su thiên nhiên đồng loạt giảm trên các thị trường thế giới phiên giao dịch sáng nay, 8/8, sau khi Mỹ bị hạ bậc tín dụng từ AAA xuống AA+ và lo ngại cuộc khủng hoảng nợ châu Âu thêm trầm trọng khiến các nhà đầu tư tránh xa khỏi thị trường.
Loại/xuất xứ/kỳ hạn | Giá | +/- |
Tokyo (tháng 12) | 380 yen/kg | |
Thượng Hải (tháng 9) | 33.605 NDT/tấn | |
RSS3 Thái Lan (tháng 8) | $4,70/kg | -$0,10 |
STR20 Thái Lan (tháng 8) | $4,65/kg | -$0,05 |
SMR20 Malaysia (tháng 8) | $4,60/kg | -$0,05 |
SIR20 Indonesia (tháng 8) | $2,00/lb | -$0,08 |
USS3 Thái Lan | 130 baht/kg | -1 baht |
Thai 60-percent latex(drum/August) | $3.000/tấn | 0 |
Thai 60-percent latex(bulk/August) | $2.900/ tấn | 0 |
Theo Vinanet
Trích nguồn: http://www.agro.gov.vn/news/tID20532_Gia-cao-su-the-gioi-giam-sang-88.htm